• Sztućce
  • Talerze
  • Kubki
  • Pojemniki PP
  • Pojemniki OPS
Lp. Nazwa Rozmiar Ilość
w opak.
Wartość
netto
1 Nóż biały 17cm 100 5,40
2 Nóż czarny 17,5cm 100 5,40
3 Nóż metalizowany (srebrny) 20cm 50 14,00
4 Nóż metalizowany (jak prawdziwy) 20cm 25 2,39
5 Nóż przeźroczysty Premium 17,5cm 100 9,00
6 Nóż czarny Premium/sztywny 17cm 100 9,29
7 Widelec biały 17cm 100 5,55
8 Widelec czarny 17,5cm 100 5,40
9 Widelec przeżroczysty Premium 17,5cm 100 10,50
10 Widelec czarny Premium/sztywny 17cm 100 11,03
11 Łyżka duża biała 17cm 100 6,15
12 Łyżka duża czarna 17,5cm 100 8,05
13 Łyżka duża metalizowana (srebrna) 17,5cm 50 14,78
14 Łyżka metalizowana (jak prawdziwa) 19cm 25 2,44
15 Łyżka przeźroczysta Premium 17,5cm 50 3,47
Lp. Nazwa Rozmiar Ilość
w opak.
Wartość
netto
16 Łyżka duża czarna Premium/sztywna 17cm 100 7,25
17 Łyżeczka mała biała 13cm 100 4,44
18 Łyżeczka czarna Premium 12cm 50 3,47
19 Łyżeczka metalizowana (srebrna) mini 10cm 100 29,15
20 Łyżeczka przeźroczysta Premium 12,5cm 50 3,08
21 Łyżeczka przeźroczysta mini 10cm 100 8,39
22 Łyżeczki koktailowe neonowe/długie 18cm 180 47,97
23 Mieszadło d/drinków plastik (statki) 15,5cm 100 5,94
24 Widelczyki mini przeźroczyste Fingerfood 10cm 100 8,39
25 Widelczyk do frytek drewniany 8,5cm 1000 20,82
26 Łopatka do lodów biała/plastik 9,5cm 1000 30,24
27 Łopatka do lodów mix/kolor/plastik 9,5cm 1000 31,50
28 Łopatka do lodów neonowa/plastik - 1kg 47,85
29 Zestaw Serwetka+Widelec+Nóż (białe/plastik) - 350 94,50
30 Zestaw Serwetka+Nóż+Widelec+Łyżka (białe/plastik) - 350 94,50
Lp. Nazwa Rozmiar Ilość
w opak.
Wartość netto
1 Talerz deserowy Ø17cm 100 12,42
2 Talerz niedzielony Ø20,5cm 100 19,80
3 Talerz standart niedzielony Ø22cm 100 20,85
4 Talerz standart dwudzielny Ø22cm 100 21,75
5 Talerz standart trójdzielny Ø22cm 100 23,18
6 Talerz owalny czarny premium 26cm 50 31,14
Lp. Nazwa Rozmiar Ilość
w opak.
Wartość
netto
7 Talerz owalny biały premium 31cm 50 26,52
8 Talerz owalny czarny premium 31cm 50 43,86
9 Flaczarka głęboka 350ml 100 17,94
10 Flaczarka płaska 350ml 100 9,97
11 Flaczarka 500ml 100 19,50
12 Flaczarka biała premium 350ml 100 7,50
13 Flaczarka płaska bez uszu 500ml 100 17,85
Lp. Nazwa Rozmiar Zastosowanie Ilość
w opak.
Wartość
netto
1 Kubek biały degustka 80ml do degustacji 100 3,93
2 Kubek przeźroczysty degustka 80ml do degustacji 100 3,93
3 Kubek (żółty, czerwony, zielony, niebieski, różowy, pomarańczowy) 200ml do zimnego 100 8,78
4 Kubek biały 200ml do gorącego 100 5,93
5 Kubek brązowy 200ml do gorącego 100 6,68
6 Kubek biało-brązowy 200ml do gorącego 100 11,55
7 Kubek przeźroczysty 200ml do gorącego 100 4,35
8 Kubek biało-brązowy ryflowany 180ml do automatu 100 10,44
9 Kubek przeźroczysty wąski 300ml do gorącego 100 6,51
10 Kubek PET wąski 200ml do szejka 50 9,15
11 Kubek PET wąski 250ml do szejka 50 8,58
12 Kubek PET wąski 300ml do szejka 50 9,86
13 Kubek PET szeroki 300ml do szejka 50 10,50
14 Kubek PET szeroki 400ml do szejka 50 11,40
15 Kubek PET szeroki 500ml do szejka 50 18,30
16 Kubek do piwa szeroki 300ml do piwa 50 8,18
17 Kubek do piwa 400ml do piwa 50 8,63
Lp. Nazwa Rozmiar Zastosowanie Ilość
w opak.
Wartość
netto
18 Kubek do piwa 500ml do piwa 50 8,63
19 Kubek czerwony PartyUSA 400ml do zimnego 50 21,75
20 Filiżanka brązowa (gruby plastik) 160ml do gorącego 50 16,25
21 Filiżanka biała (gruby plastik) 160ml do gorącego 50 16,25
22 Kieliszek 20ml do wódki 40 4,50
23 Kieliszek 40ml do wódki 50 5,69
24 Kieliszek niebieski, różowy, zielony 40ml do wódki 40 4,92
25 Kieliszek (mleczny) 40ml do wódki 50 4,88
26 Kieliszek na stopce 50ml do wódki 20 3,15
27 Kieliszek do szampana z czarną stopką 100 do szampana 20 23,28
28 Kieliszek do szampana 120ml do szampana 10 8,70
29 Kieliszek do szampana z czarną stopką - do szampana 20 18,27
30 Kieliszek do wina 100ml do wina 10 4,31
31 Kieliszek do wina 170ml do wina 10 6,56
32 Kieliszek do wina 200ml do wina 10 6,69
33 Szklanka do whisky ICEBERG 200ml do whisky 25 13,88
34 Szklanki do drinków wąskie, przeźroczyste 300ml do drinków 10 6,11
Lp. Nazwa Pojemność Ilość
w opak.
Wartość netto
1 Pojemnik prostokątny 125ml 100 10,29
2 Wieczko d/poj. prostokąt. 125ml 125ml 100 10,29
3 Pojemnik prostokątny 200ml 100 13,95
4 Pojemnik prostokątny 250ml 100 14,70
5 Pojemnik prostokątny 300ml 100 15,60
6 Pojemnik prostokątny 500ml 100 20,70
7 Wieczko d/poj. prostokątnych 200,250,300,500ml - 100 10,50
8 Pojemnik prostokątny+wieczko 700ml 50 41,11
9 Pojemnik prostokątny+wieczko 1000ml 50 42,18
10 Pojemnik prostokątny+wieczko 1500ml 50 59,34
11 Pojemnik okrągły 125ml 100 10,44
12 Pojemnik okrągły 250ml 100 14,12
13 Pojemnik okrągły 300ml 100 15,12
14 Pojemnik okrągły 400ml 100 18,81
15 Pojemnik okrągły 500ml 100 17,49
16 Wieczko d/poj. okrągłych 125,250,300,400,500ml - 100 8,52
17 Pojemnik okrągły+wieczko 30ml 100 13,65
Lp. Nazwa Pojemność Ilość
w opak.
Wartość
netto
18 Pojemnik okrągły+wieczko (sos do pizzy) 50ml 100 13,89
19 Pojemnik okrągły+wieczko (sos do pizzy) 80ml 100 14,54
20 Pojemnik okrągły+wieczko (sos do pizzy) 100ml 100 14,32
21 Pojemnik okrągły+wieczko (sos do pizzy) czarne 50ml 100 12,69
22 Pojemnik okrągły+wieczko (sos do pizzy) czarne 80ml 100 14,23
23 Pojemnik na sos papierowa pulpa+wieczko PP 60ml 100 10,78
24 Pojemnik okrągły na zupę+wieczko ANIS 250ml 50 20,81
25 Pojemnik okrągły na zupę+wieczko ANIS 350ml 50 20,55
26 Pojemnik okrągły na zupę+wieczko ANIS 450ml 50 21,35
27 Pojemnik okrągły na zupę+wieczko ANIS 500ml 50 22,05
28 Pojemnik okrągły na zupę+wieczko ANIS 750ml 50 26,75
29 Pojemnik okrągły na zupę ANIS czarny (do zgrzewania) 350ml 50 10,65
30 Pojemnik okrągły na zupę ANIS czarny (do zgrzewania) 450ml 50 13,11
31 Pojemnik okrągły na zupę ANIS czarny (do zgrzewania) 500ml 50 12,90
32 Wieczko d/poj. okrągłego ANIS - 50 5,76
33 Pojemnik PET zespolony z wieczkiem X2000SC 2000ml 1 1,46
34 Pojemnik na owoce (maliny, borówkę) zespolony z wieczkiem 250g 1 0,33
35 Pojemnik na owoce (maliny, borówkę) zespolony z wieczkiem 500g 1 0,42
Lp. Symbol Rozmiar Ilość
w opak.
Wartość netto
1 Pojemnik na ciasto 2015 10x10x7cm 1 0,41
2 Pojemnik na ciasto F25 13x13x7,5cm 1 0,44
3 Pojemnik na ciasto F33 13,5x22x7,5cm 1 0,98
4 Pojemnik na ciasto F47 19x14x7cm 1 0,74
5 Pojemnik na ciasto F404 15x20x8cm 1 0,57
6 Pojemnik na ciasto F70 19x19x8,5cm 1 1,08
7 Pojemnik na ciasto F80 24x17x9cm 1 1,40
8 Pojemnik na ciasto 2090 PET 27x28x8cm 1 2,16
Lp. Nazwa Rozmiar Ilość
w opak.
Wartość
netto
9 Pojemnik na ciasto F442 26x26x12cm 1 2,84
10 Pojemnik na ciasto F45 Dwa serca 17,5x21x7,5cm 1 0,81
11 Pojemnik na ciasto F44 JHS 17x21x7cm 1 0,81
12 Pojemnik na ciasto F65 29x10x7,5cm 1 0,84
13 Pojemnik na ciasto F40 22x13x6cm 1 0,69
14 Pojemnik na ciasto F41 22x14x10cm 1 0,93
15 Pojemnik na ciasto F17 21x9x8cm 1 0,71
16 Pojemnik na ciasto F57 24x17x7,5cm 1 1,29
17 Pojemnik na ciasto 2109 PET Serce - 1 0,55

Sztućce
plastikowe

Noże, widelce, łyżki, mieszadełka, łopatki do lodów, zestawy.

Naczynia
plastikowe

Talerze standard, dzielone, do mikrofali, tacki, flaczarki.

Kubki
jednorazowe

Białe, przeźroczyste, kolorowe, do piwa, filiżanki, kieliszki.

Pojemniki
cukiernicze

Na ciasta, torty, pączki, inne.

Pojemniki
plastikowe

Pojemniki prostokątne i okrągłe z wieczkami.