Lp. | Nazwa | Poj. | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
1 | DOLPHIN Brilant do podłogi | 1 L | 1 | 13,88 |
2 | DOLPHIN Brilant do podłogi | 5 L | 1 | 55,88 |
3 | DOLPHIN Crystal szyby | 1 L | 1 | 10,88 |
4 | DOLPHIN Crystal szyby | 5 L | 1 | 30,23 |
5 | DOLPHIN Crystal szyby | 10 L | 1 | 49,70 |
6 | DOLPHIN Dol-Sept Clean dezynfekcja powierzchni | 5 L | 1 | 64,40 |
7 | DOLPHIN Dry Acid nabłyszczacz do zmywarki | 5 L | 1 | 70,00 |
8 | DOLPHIN Dry Acid nabłyszczacz do zmywarki | 10 L | 1 | 170,16 |
9 | DOLPHIN Grill Cleaner | 750ml | 1 | 11,20 |
10 | DOLPHIN Grill Cleaner do przypaleń | 5 L | 1 | 75,00 |
11 | DOLPHIN Hard Alc płyn myjący do zmywarki | 5 L | 1 | 80,50 |
12 | DOLPHIN Hard Alc płyn myjący do zmywarki | 10 L | 1 | 169,50 |
13 | DOLPHIN Hard Alc płyn myjący do zmywarki | 20 L | 1 | 224,00 |
14 | DOLPHIN Mydło Banana | 5 L | 1 | 36,25 |
15 | DOLPHIN Mydło Blue | 5 L | 1 | 31,18 |
Lp. | Nazwa | Poj. | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
16 | DOLPHIN Odkamieniacz Descaler | 1 L | 1 | 23,10 |
17 | DOLPHIN Odkamieniacz Descaler | 5 L | 1 | 102,20 |
18 | DOLPHIN Odświeżacz powietrza (wiśnia, winogrona, zielona herbata, madagaskar, swing, cytryna, cashmere) | 750ml | 1 | 28,88 |
19 | DOLPHIN Oil Cleaner odtłuszczacz | 750ml | 1 | 11,40 |
20 | DOLPHIN Oil Cleaner odtłuszczacz | 5 L | 1 | 56,25 |
21 | DOLPHIN Plast Clean | 750ml | 1 | 16,45 |
22 | DOLPHIN Plast Clean | 1 L | 1 | 20,16 |
23 | DOLPHIN Power Clean posadzki/bruk | 1 L | 1 | 16,65 |
24 | DOLPHIN Santi Acid WC | 1 L | 1 | 9,10 |
25 | DOLPHIN Sani Clean | 1 L | 1 | 12,75 |
26 | DOLPHIN Strong Cleaner | 750ml | 1 | 31,01 |
27 | DOLPHIN Universal Clean Meble | 1 L | 1 | 10,73 |
28 | DOLPHIN Universal Clean Meble | 5 L | 1 | 35,00 |
29 | DOLPHIN Universal Extra do podłogi | 1 L | 1 | 10,57 |
30 | DOLPHIN Universal Extra do podłogi | 5 L | 1 | 49,50 |
Lp. | Nazwa | Poj. | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
1 | ECO SHINE Glass Shine szyby/lustra | 10 L | 1 | 54,74 |
2 | ECO Destone Shine odkamieniacz | 1,3kg | 1 | 26,64 |
3 | ECO Destone Special odkamieniacz | 6kg | 1 | 107,28 |
4 | ECO Destone Special odkamieniacz | 12kg | 1 | 204,19 |
5 | ECO SHINE Clean Pur urządzenia gastronomiczne | 10 L | 1 | 88,05 |
6 | ECO SHINE Diamond Special nabłyszczacz do zmywarki | 5kg | 1 | 73,25 |
7 | ECO SHINE Diamond Special nabłyszczacz do zmywarki | 10kg | 1 | 130,94 |
8 | ECO SHINE Disher Basic płyn myjący do zmywarki | 6kg | 1 | 68,07 |
9 | ECO SHINE Drain Opener udrażnia rury i odpływy | 1 L | 1 | 11,47 |
10 | ECO SHINE Floor Orange pomarańczowy do podłogi | 1 L | 1 | 11,84 |
11 | ECO SHINE Floor Orange pomarańczowy do podłogi | 5 L | 1 | 52,53 |
12 | ECO SHINE Floor Wood podłogi drewniane | 1 L | 1 | 10,72 |
13 | ECO SHINE Fridge Shine lodówki witryny | 1 L | 1 | 13,80 |
14 | ECO SHINE Glass Shine szyby/lustra | 1 L | 1 | 9,24 |
15 | ECO SHINE Glass Shine szyby/lustra | 5 L | 1 | 31,81 |
Lp. | Nazwa | Poj. | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
16 | ECO SHINE Hard Floor podłoga silne zabrudzenia | 1 L | 1 | 11,47 |
17 | ECO SHINE Inox Shine do stali nierdzewnej | 1 L | 1 | 21,46 |
18 | ECO SHINE Multishine ALCD uniwersalny | 1 L | 1 | 10,36 |
19 | ECO SHINE Multishine ALCD uniwersalny | 5 L | 1 | 41,43 |
20 | ECO SHINE Oven Cleaner piekarniki, grille, piece | 1 L | 1 | 12,95 |
21 | ECO SHINE Oven Cleaner piekarniki, grille, piece | 5 L | 1 | 53,27 |
22 | ECO SHINE Sanit Shine sanitarny odkamieniacz | 1 L | 1 | 11,47 |
23 | ECO SHINE Septal Hands dezynfekcja rąk | 1 L | 1 | 15,72 |
24 | ECO SHINE Smart Foam czyszcząco odtłuszczajacy | 1 L | 1 | 12,21 |
25 | ECO SHINE Smart Foam czyszcząco odtłuszczajacy | 5 L | 1 | 52,53 |
26 | ECO SHINE Stone Shine Extra kamień, bruk, beton | 1 L | 1 | 13,31 |
27 | ECO SHINE Textil Wash wykładziny, tapicerka, dywany | 1 L | 1 | 12,95 |
28 | ECO SHINE Wood Care medle drewniane | 0,5 L | 1 | 11,10 |
29 | ONE SHOT odświerzacz powietrza mały do dozowników (bawełna, paczuli, kashmir, good/bad man) | 250ml | 1 | 15,87 |
30 | ONE SHOT Smoke Killer neutralizator zapachu papierosowego | 600ml | 1 | 20,70 |
31 | ONE SHOT FRESHTEK odświerzacz powietrza (jarzębina, paczuli, bawełna, wanilia, good/bad man, kashmir, ciasteczko imbirowe, kawa, kwitnący sad, rumianek, zielona herbata, scandal, invicto, oriental flower, cytryna, truskawka, mięta) | 600ml | 1 | 15,87 |
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
1 | Rękawice gospodarcze KUCHCIK żółte/standard | S/M/L/XL | 1 | 2,10 |
2 | Rękawice jednorazowe foliowe przeźroczyste | uniwersalne | 100 | 1,29 |
3 | Rękawice 8 nitryl/niebieskie | XS/S/M/L/XL | 100 | 14,10 |
4 | Rękawice 8 nitryl/niebieskie długie/grube MAXSAFE | S/M/L/XL | 100 | 33,00 |
5 | Rękawice 8 nitryl/różowe | S/M | 100 | 23,99 |
6 | Rękawice winylowe bezbarwne | S/L/XL | 100 | 36,00 |
7 | Rękawice 8 nitrylowe czarne | XS/S/M/L/XL | 100 | 19,49 |
8 | Rękawice 23 nitryl/czarne/b.grube Ideal Grip | M/L/XL | 50 | 47,60 |
9 | Rękawice 8 latex/białe z pudrem | S/M/L/XL | 100 | 19,49 |
10 | Rękawice TPE folia/guma/przeźroczyste | M/L | 100 | 13,78 |
11 | Rękawice TPE folia/guma/czarne | S/M/L | 100 | 15,23 |
12 | Rękawice DRAGON | uniwersalne | 1para | 0,96 |
13 | Rękawice DRAGON czerwono/czarne | S/M/L/XL/XXL | 1para | 1,95 |
14 | Rękawice DRAGON ocieplane/szare | L(9) | 1para | 2,73 |
15 | Rękawice FLORIS ogrodowe/różowe | S(7) | 1para | 1,68 |
16 | Rękawice FLORIS ogrodowe/zielone | M(7) | 1para | 1,68 |