- Opakowania aluminiowe
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość w opak. |
Wartość netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folia aluminiowa | 10m | 1 | 2,70 |
| 2 | Folia aluminiowa | 20m | 1 | 4,07 |
| 3 | Folia aluminiowa | 50m | 1 | 10,37 |
| 4 | Folia aluminiowa | 150m | 1 | 29,25 |
| 5 | Folia aluminiowa 45cm szer. | 1,5kg | 1 | 46,80 |
| 6 | Foremka prostokątna R59 | 1000ml | 1 | 0,51 |
| 7 | Foremka prostokątna X9M | 1500ml | 1 | 1,20 |
| 8 | Foremka R12 9x11x4,5cm | 170ml | 1 | 0,26 |
| 9 | Foremka R38G 25,9x11,6x2,8cm | 550ml | 1 | 0,41 |
| 10 | Foremka R26G 15,8x10,8x4,8cm | 650ml | 1 | 0,33 |
| 11 | Foremka R61G 20,7x8,4x5,2cm | 600ml | 1 | 0,39 |
| 12 | Foremka R48G 21x14x3,8cm | 800ml | 1 | 0,62 |
| 13 | Brytfanka owalna 23x27x8cm | 2900ml | 1 | 1,47 |
| 14 | Brytfanka R98G 1/2 GN 32x26x5cm | 3100ml | 1 | 1,68 |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość w opak. |
Wartość netto |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Brytfanka R210 40x33x5cm | 5000ml | 1 | 3,54 |
| 16 | Brytfanka R70G 52,5x32,5x3,6cm | 5000ml | 1 | 3,54 |
| 17 | Foremka R128L+wieczko 14,6x12,1x4cm | 350ml | 100 | 36,25 |
| 18 | Foremka R42L+wieczko 19,5x11,5x8,5cm | 675ml | 100 | 96,22 |
| 19 | Foremka R58L+wieczko 20x13,5x6cm | 925ml | 100 | 87,00 |
| 20 | Foremka R62L+wieczko 20x14x6cm | 800ml | 100 | 58,00 |
| 21 | Patera okrągła V0 | Ø31 | 1 | 1,34 |
| 22 | Patera prostokątna V4 | 26x35cm | 1 | 2,96 |
| 23 | Patera owalna V1 | 35cm | 1 | 1,43 |
| 24 | Patera owalna V2 | 43cm | 1 | 2,75 |
| 25 | Patera owalna V3 | 55cm | 1 | 5,57 |
| 26 | Tacka GRILL prostokątna | 35x23cm | 3 | 2,97 |
| 27 | Tacka GRILL prostokątna | 35x23cm | 5 | 4,48 |
| 28 | Popielniczka jednorazowa | 10x10x2cm | 100 | 28,05 |
| 29 | Opakowanie KURCZAK metalizowane | 35x25cm | 250 | 32,07 |
